電圧: | 10.8 V | 評価される容量: | 1.5ああ |
---|---|---|---|
Min. Capacity: | 1.5ああ | 体重: | 約183 |
適用する: | Makitaの動力工具のため | 最高容量: | 3.5までああ |
ハイライト: | 12v 3h リチウム電池 BL1013,BL1013 電動工具用バッテリー,12v 3h リチウム電池 |
10.8v 3Ah リチウムイオン電池 マキタ BL1013 BL1014 194550-6 194551-4用の無線ツール交換
違う | ポイント | 仕様 | |
1 | モデル | BL1013 | |
2 | 化学 | NMC | |
3 | バッテリーの形 | パーソナライズされた形 | |
4 | 総容量 | 1500mAh | |
5 | 最低容量 | 1500mAh | |
6 | 定数電圧 | 10.8V | |
7 | 充電電圧 | 12.6V | |
8 | 充電温度 | -10°Cほら55°C | |
9 | サイクルの寿命 | ≥500回 @ 80% DOD | |
10 | サイズ | 51*50.5*78mm | |
11 | 体重 | 約183g | |
12 | 放出温度 | -20°Cほら60°C | |
13 | バッテリー構成 | 3S1P | |
14 | 保証 | 12ヶ月 | |
15 | 互換性のあるP/N | 194550-6 194551-4 BL1013 |
マキタ・パワーツールのモデル用
CL100DW CL100DZ CL102DZX DF030D DF030DWE DF030DWX DF330D DF330DWE DF330DWLX DT01 DT01W DT01Z FD01 FD01W FD01Z FD02 FD02W FD02Z HU01 HU01Z JR100DWE JV100DW JV100DZ LC01 LC01Z LC01ZX LM01W LM02 ML100W ML101 MU01 MU01Z SH01 SH01Z TD090D TD090DWE TD090DWX TD090DWXW UH200DWE UH200DWEX UM164DW UM164DWE UM164DWEXL UM164DZ WT01 WT01W WT01Z
交換のために:
BL1013 BL1014 194550-6 194551-4 195332-9