電圧: | 14.8V | 容量: | 2600 mAh |
---|---|---|---|
バッテリータイプ: | リチウム イオン ポリマー袋の細胞 | 電池構成: | 4S1Pリチウム イオン |
使用される細胞: | BAK | 体重: | 0.237 Kg |
ハイライト: | 3200mah リチャージ可能なバッテリーパック,3200mah 掃除機のバッテリー,CE掃除機のバッテリー |
充電可能なバッテリー Xiaomi Mijia STYTJ02YM 掃き掃きロボット 14.8V 3200mah ハイヤー JX37 掃除機
違う 違う | ポイント | 仕様 |
1 | 定数電圧 | 14.8V |
2 | 定数容量 | 2600mAh |
3 | 最低容量 | 2600mAh |
4 | サイズ | 142*42.5*26です5 |
5 | 体重 | 約237g |
7 | アプリケーション | ミジヤ STYTJ02YM スクイニング・マッピング・ロボット |
8 | 限られた充電電圧 | 16.8V |
9 | 端放電電圧 | 10V |
10 | 充電電流 | 1300mAh |
11 | 充電時間 | 180分 |
12 | 最大連続放出電流 | 5200mA |
13 | 最大パルス電流 | 7800mA |
14 | 作業温度 | -20〜60 |
16 | バッテリー構成 | 4S1P |
17 | 使用した電池 | 4 全新上部電池を使用 |
1 これは,Xiaomi Mijia STYTJ02YMの完璧な代替物となり,必要に応じて最大容量は3500mAhに達します.
厳格にテストされたスマートBMSで,バッテリーパックの優れた性能と長い使用寿命を保証します.
3 我々は多くの他の掃除機バッテリー, Dyson V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V15 のバッテリーのようなモップロボットのバッテリー,