電圧: | 3.2V | 容量: | 6300mAh |
---|---|---|---|
サイズ: | 32*70 | 体重: | 141g |
最高の一定した充満流れ: | 18.9A | 最大電荷電流: | 6.3A |
ハイライト: | 円筒型 32650 Lifepo4 セル,円筒状のリチウム鉄リン酸塩電池,6300mAh リチウム鉄リン酸塩電池 |
3.2V 6300mAh LFP LifePo4 円筒32650 バッテリーセル
違う | ポイント | 仕様 | ||
1 | 総容量 | 6300mAh | 0.5C 放出 | |
2 | 定数電圧 | 3.2V | ||
3 | 放電切断電圧 | 2.0V | ||
4 | 充電制限電圧 | 3.65V | ||
5 | 標準充電電流 | 0.5C 3150mA | 2°Cほら60°C | |
6 | 標準放出電流 | 0.5C 3150mA | -20°C~+60°C | |
7 | 急速充電電流 | 1C 6300mA | 5°Cほら60°C | |
8 | 急速放出電流 | 1C 6300mA | -10°C~60°C | |
9 | 最大放出電流 | 3C,18900mA | ||
10 | マックス パルス放出電流 | 5C 31500 mA 10 Ms | ||
11 | 内部インペダンス | ≤8mΩ | ||
12 | 体重 | 約141g | ||
13 | 貯蔵温度範囲 | ≤1ヶ月 | -20°C ~ 60°C | 2.8Vほら3.2V |
14 | ≤3ヶ月 | -10°C ~ 50°C | 3.0Vほら3.2V | |
15 | ≤12ヶ月 | 15°C ~ 35°C | 3.1Vほら3.2V | |
16 | 電圧低下 | 0〜1.5mv/日 | 2%~5%SOC,≤35°C | |
17 | ライフサイクル | >2000回 | ||
18 | 湿度 | < 70% |
1: 3.2V 6300mAh 32700 リチウムイオン電池は,高品質で一貫した性能の電池セル,経済的なオプションであることが証明されています
2: 我々は,他の多くのシリンダ式ライフPo4電池を 持っている 10440 18500 18650 18700 26650 26700 32650 32700 32800 38120 33140 4095 40135, あなたがここで正しいサイズを見つけていない場合は, 連絡してください,カスタマイズ可能
3ターンキーバッテリーソリューションは,私たちの顧客に提供されています. 我々は使用する準備ができている製品にあなたのアイデアを変換
4 OEMとODMは歓迎されています