電圧: | 3.2V ライフポ4 | 容量: | 1800mAh |
---|---|---|---|
サイズ: | 18*65 | 体重: | 42 g |
最高の一定した充満流れ: | 5.2A | 最高の脈拍: | 10A 5秒 |
ハイライト: | 円筒型リチウム・リン酸電池,1800mAh リチウムリン酸電池,円柱18650電池細胞 |
3.2V 1800mAh LFP LifePo4 円筒型 18650 バッテリーセル
違う | ポイント | 仕様 | ||
1 | 総容量 | 1800mAh | 0.5C 放出 | |
2 | 最低容量 | 1750mAh | ||
3 | 内部インペダンス | ≤25mΩ | ||
4 | 定数電圧 | 3.2V | ||
5 | 体重 | 約42g | ||
6 | 標準充電 | 制限電圧 | 3.65V | 0.5C/0.8A DC電荷を3.65V,CV電荷を0.01C/16mAまでの電流終了まで |
充電電流 | 900mA | |||
端電荷電流 | 18mA | |||
7 | 最大充電電流 | 1800mA | ||
8 | 標準放出 | 放出電流 | 900mA | |
端放電電圧 | 2.5V | |||
10 | 急速放出電流 | 1800mA | ||
11 | 最大の常流放電 | 5200mA | ||
12 | 最大パルス電流 | 10000mA | 5S | |
13 | 湿度 | < 70% | ||
14 | ライフサイクル |
2000時数(100%DOD)
|
||
4000時数(80%DOD)
|
||||
7000時数(50%DOD)
|
||||
15 | 貯蔵温度 |
-20歳°Cほら55°C
|
< について1月
|
|
-20歳°Cほら45°C
|
< について3ヶ月 | |||
-20歳°Cほら25°C
|
< について12月数 |
13.2V 1.8Ah 高エネルギーで高性能 リチウム鉄リン酸電池 高電力放電率は20°C
2: 我々は,他の多くのシリンダ式ライフPo4電池を 持っている 10440 18500 18650 18700 26650 26700 32650 32700 32800 38120 33140 4095 40135, あなたがここで正しいサイズを見つけていない場合は, 連絡してください,カスタマイズ可能
3 LifePo4電池は本質的に安全で,ポータブルな医療機器,マイナーランプ,屋外ポータブル発電所などに広く使用されています.