総容量: | 4000mAh | Min. Capacity: | 3900mAh |
---|---|---|---|
定数電圧: | 3.6 V | 細胞の重量: | 最高70 g。 |
標準的な充満時間: | 180分 | 最高の連続的な放出流: | 45A Tカット付き |
ハイライト: | 4000mah NMC電池,21700 リチウムイオン電池 4000mah,3.6V NMC 電池 |
21700 リチウムイオン電池 3.6V 4000mah Eスクーター用電動工具
違う 違う | ポイント | 仕様 |
1 | 標準容量 |
最低4000mAh 充電:0.5C (2A),4.2V,0.05C (200mA) 切断 @ RT |
2 | 排放容量 |
ミニ 3900 mAh - 充電: 1.5C ((6A), 4.2V, 0.025C ((100mA) 切断 @ RT |
3 | 定数電圧 | 3.6V |
4 | 内部抵抗 | <10 mΩ |
5 | 標準充電 | CCCV,2A 4.2V 200mA 切断 |
6 | 定数充電量 | CCCV 6A 4.2V 100mA 切断 |
7 | 充電時間 |
標準: 180分 速さ70分 |
8 | 最大連続放出量 |
35A (25°Cで) 45A 80°C 温度カット |
9 | 放電切断電圧 | 2.5V (放出の終わり) |
10 | サイクルの寿命 | 容量>2400mAh 250サイクル後 充電: 6A,4.2V,CCCV100mA 切断 @ RT -放電:35A,2.5V切断 @ RT,80°CT切断 |
11 | 保持特性 | 容量回復 (貯蔵後) ≥ 3510 mAh (定数容量の90%) 充電: 6A,4.2V,CCCV 100mA切断 @ RT 保存時間: 30日 (@60°C) - 放電: 10A,2.5V切断 @ RT |
12 | 細胞重量 | 70g 最大 |
13 | 細胞の大きさ | H 70.3* D 21.22 mm (最大) |
14 | 動作温度 | 充電: 0 ` 45°C 放出 -20~60°C |
15 | ||
16 | 貯蔵温度 (貯蔵後 90% の回復) |
1年 0-25°C 3ヶ月 0-40°C 1ヶ月 0~60°C |
1この3.6V4000mAh高電源21700は 35Aを連続的に放出でき,最大出力まで押し上げると安定して熱量も増さない.
2ワイヤレス電動工具,RC車,ボート,Eスクーター,Eバイクに広く使用されています. これらはすべて高い出力を要求しています.
3OEMとODMは歓迎されています.