総容量: | 5AH | Min. Capacity: | 4.8Ah |
---|---|---|---|
AC-IR: | 最高15mΩ。 | 定数電圧: | 3.6 V |
終りの充満電圧: | 4.2 V | 細胞の重量: | 最高69 g。 |
ハイライト: | 5000mah NMC バッテリーセル,21700 再充電電池 UL,UL NMC 電池セル |
21700 リチウムイオン電池 3.6V 5000mah Eスクーター用電源バンク
違う 違う | ポイント | 仕様 | 注記 | |
5 | 定数電圧 | 3.6V | ||
6 | 輸送電圧 | ≥3.45V | ||
1 | 定額充電 | 2.5A | 2.5AとCV 4.2Vの電荷の限界電流 100mA @ 23°c | |
3 | 定数容量 | 5.0Ah | ||
4 | 最低容量 | 4.8Ah | ||
7 | 内部抵抗 | <15 mΩ | ||
8 | 充電終了電圧 | 4.20±0.05V | ||
9 | 放電の終了電圧 | 2.5V | ||
10 | 充電時間 | 3時間 | ||
11 | 最大充電電流 | 5A | ||
12 | 最大放出量 電流 (連続) |
15A | サイクル寿命は高速で短縮されます | |
13 | 動作温度 | 充電 | 0°c-45°c | |
放電する | -30°C~60°C | |||
15 | 保存温度 | <35 | ||
16 | 保存期間 | 1年 | ||
17 | サイクルの寿命 | 500回 | CCCV 標準充電 2.5A, 15A 放電 2.5V @ 23°c 保持率 ≥ 80% 初始容量 | |
18 | 細胞重量 | 69g | ||
19 | 細胞の大きさ | 21.30*70mm |
1 バッテリーを使用する前に,視覚的検査を行う,デント,生地,変形や漏れなどの視覚的欠陥がない必要があります
この3.6V 5000mAh 21700電池は,使用していない場合,6ヶ月ごとに1回充電する必要があります.
3 エネルギー密度が高く,3°Cの高出力により,Eバイク,Eスクーター,軍事用ラジオ,家庭用電機などに最適です
あなたのニーズを正確に満たすために選択してください