総容量: | 3000 mah | Min. Capacity: | 2900 mAh |
---|---|---|---|
AC-IR: | 最高15mΩ。 | 定数電圧: | 3.6 V |
最高充満流れ: | 4A | 最高の連続的な放出流: | 15A 5C |
ハイライト: | 18650リチウム イオン電池,3.7Vポリマーリチウム電池,18650 リチウムイオン電池 3.7V |
18650 リチウムイオン電池 3.7V 3000mah 電動工具,医療機器,そしてパワースポーツ用
ポイント | 仕様 | |
定数放出容量 | 3000mAh | 料金:1.5A,4.2V,CCCV 150mA切断ライン 放電:600mA,2.5Vの放電切断 |
正常電圧 | 3.6V | |
標準料金 | 1.5A | 1.5A,4.2V,CCCV 150mA切断ライン |
急速な充電 | 4.0 A | CCCV,4A,4.2V,100mA 切断 |
標準充電時間 | 180分 | 150 mA 切断 |
急速な充電時間 | 70分 | @25°C 100 mA 切断ライン |
最大連続放出量 | 15A | @25°C,250サイクルで60% |
放電切断電圧 放出終了 |
2.5V | |
細胞重量 | 48g | マックス |
細胞の大きさ | 18*65mm | |
動作温度 | 0〜50°C 充電する | 推奨される再充電放出 <45°C |
放出 -20~75°C | 推奨された再放出放出 <60°C | |
貯蔵温度 | 18ヶ月 -30~25°C | 貯蔵後の初期容量の90%の回収 |
3ヶ月 -30~45°C | ||
1ヶ月 -30~60°C | ||
ライフサイクル | 500サイクル | 標準充電と15A放電 @ 25°Cの90%SOD |
内部抵抗 |
1電気スクーター,Eバイク,電気 dirtbike,電動車,電動車,電動車,電動車,電動車など,電動工具など.
バッテリー使用環境の温度が75°C未満である場合,それは良い選択肢です.
2 バッテリーは非常に一貫性があり,複数のシリーズとパラレルのために素晴らしい
経験豊富なエンジニアのチームが常にあなたの後ろに
5 販売後サービスと間に合う通信,我々は,カリフォルニアに拠点を置く販売とエンジニアを持っています