電圧: | 25.2V | 容量: | 3 ああ |
---|---|---|---|
サイクルの寿命: | 500回以上 | 適用する: | V10 バッテリー交換 |
バッテリータイプ: | リチウムイオン | 細胞: | 選択可能 |
ハイライト: | 円筒型電動工具電池,4000mah リチウムイオンバッテリー,4000mah リチウムイオン電池 25.2V |
V10 バッテリー交換
25.2V 2600mAh 3000mAh 4000mAh リチウムイオンバッテリー 交換用 デイソン V10 SV2
違う | ポイント | 仕様 | |
1 | モデル | SLDY10-3 | |
2 | 化学 | リチウムイオン電池 | |
3 | バッテリーの形 | 円筒形 | |
4 | 総容量 | 3000mAh | |
5 | 最低容量 | 2950mAh | |
6 | 定数電圧 | 25.2V | |
7 | 充電温度 | 0°Cほら55°C | |
8 | 充電電流 | 3A | |
9 | サイクルの寿命 | ≥500時間 @ 100% DOD | |
10 | 体重 | 620g | |
11 | サイズ | 160*75*95mm | |
12 | PTC | そうだ | |
13 | 放出温度 | -20°Cほら60°C | |
14 | バッテリー構成 | 7S1P |
1: シルバーバット V10 バッテリー交換機は,ダイソンサイクロン V10 アニマル,V10 アブソルト,V10 モーターヘッド,V10 フルフィー,SV12 ワイヤレス真空管とダイソン V10 ウォールチャージャーと完全に互換性があります.
2: すべてのV10 SV12電池は,製造者の欠陥に対する12ヶ月保証付きです
3: 特徴 25.2V,容量は 2200mAh, 2500mAh, 2900mAh, 3000mAh, 3200mAh 3500mAhから選ぶ,高容量のリチウムイオン電池,より大きな容量を選択した場合,実行時間がオリジナルよりも長くなります