評価される容量: | 1300 mAh | 定位電圧: | 11.1 V |
---|---|---|---|
サイズ: | 16*37*73 mm | 体重: | 100g |
充満ワイヤ・ゲージ: | #22 45mm | 排出のワイヤ・ゲージ: | #16 100mm |
排出のコネクター: | Tプラグまたはカスタマイズするため | ||
ハイライト: | ロス RC ドローン バッテリー,リチウムポリマーポチセルをカスタマイズ,RCドローンバッテリーをカスタマイズ |
11.1V 1300MAh
はい | ポイント | 仕様 |
1 | 電圧 | 11.1V |
2 | 容量 | 1300mAh |
3 | バッテリータイプ | リチウムポリマーポチセル |
4 | バッテリー配置 | 3S1P |
5 | パワーレート | 25C |
6 | 標準充電電流 | 1300mA |
7 | 急速充電電流 | 2600mA |
8 | 最大連続放電電量 | 32.5A |
9 | パルス電流 | 65A |
10 | サイズ | 72x36x23mm |
11 | 体重 | 119g |
12 | 放電コネクタ | XT60 |
13 | 充電コネクタ | JST-XH |
14 | サイクルの寿命 | >300回 |
1: この高電源率 l 11.1V 1300Mah イチウムポリマー電池 適用: QAV250, QAV180/210, Vortex 285, Mini H, FLIP FPV 250S MINI, FLIP FPV FRAME, FLIP FPV 260H MINI, Emax Nighthawk 250, ZMR 250,フーバーシップMHQ2 (((270),ズール・レースハウンド265/285,モジョー280,ベクター250
2: シルバーバット プロフェッショナル 1300mah リポ電池: 上級 日本と韓国 リチウムポリマー 原材料
3:迅速な充電,長サイクル寿命200倍,エネルギー密度200Wh/kgまで