評価される容量: | 16000 mAh @ 0.2C | 定位電圧: | 44.4V |
---|---|---|---|
体重: | 約4.2kg | 最高の一定した放出流: | 100A |
脈拍の流れ: | 150A 3Sよりより少なく | サイクルの寿命: | >200回 |
ハイライト: | 16000mAh RC ドローン バッテリー,植物保護 UAV RC ドローン バッテリー,16000mAh リチウムイオンバッテリー |
高電力 44.4V 16000mAh リチウムイオン電池 植物保護用 UAV 地図調査 ドローン
定額容量 | 16000 mAh @ 0.2C |
最低容量 | 15500 mAh @ 0.2C |
定位電圧 | 44.4V |
バッテリー配置 | 12S1P |
IR | 15mΩ未満 |
放出率 | 15C |
バッテリータイプ | リチウムイオンポリマー,LiCoO2 |
サイズ | 90*163*224ミリ |
体重 | 4150g |
標準充電電流 | 8A |
急速充電 | 16A |
充電時間 | 標準 2.5 時間 速い 1.5 時間 |
最大の常流放電 | 100A |
パルス電流 | 150A 3S未満 |
サイクルの寿命 | 200回以上 |
放電コネクタ | AS150U ワイヤ計8 |
充電コネクタ | JST-XHR |
動作温度 | -20°Cから60°C |
1このSilverbat 44.4V 16000人の高性能バッテリーパックは,広く航空写真,交通配送,地図作成,救助,水下,航空調査,農業に使用されています
2 バッテリーは低温で動作し,温度が低すぎると熱します
3 このバッテリーパックは,充電保護異常記録,防火保護,防水防塵機能などのスマートBMSによって複数保護されました.