定位電圧: | 3.7V | 総容量: | 52 mAh |
---|---|---|---|
内部抵抗: | <400 m=""> | 最高充満流れ: | 50 mAh |
充満時間: | 約1.5時間 | 体重: | 2 g |
ハイライト: | NMCポッチセル 3.7V,75200 リチウムポリマー電池,スマートブレスレット リチウムポリマーバッテリー |
超小型 リチウムイオンバッテリーセル 3.7V 52mAh 75200 スマートブレスレット,GPSトラッカー
違う | ポイント | 仕様 |
1 | モデル | 75200OR |
2 | 電圧 | 3.7V |
3 | 容量 | 52mAh |
4 | 最低容量 | 50mAh |
5 | バッテリータイプ | リチウムポリマー電池 |
6 | 細胞構成 | 単細胞 |
7 | 充電電圧 | 4.35V±0.05V |
8 | 最大充電電流 | 52mA |
9 | 充電時間 | 1.5 ホール |
10 | 放電端電圧 | 2.75V |
11 | サイズ | H19*D7.6mm |
12 | 体重 | 約2g |
13 | 適用 | 小さなデジタルデバイス |
14 | 動作温度 | -20歳ほら60°C |
1 これはTWS,補聴器,医療機器などの小さなデジタルデバイスのために特別に製造された超小型のリチウムポリマー電池です
2我々は,超薄いバッテリー,丸い形状,および不規則な形状のバッテリーのような顧客が要求する小さなバッテリーのためにカスタマイズを提供します 10mAh
3 安定した性能と低い自己放電率,高エネルギー密度と高電源率,高速充電能力
4人の経験豊富なエンジニアとCAに拠点を置く迅速対応の販売チーム
5 採取と大量生産の両方における短いリードタイム