電圧: | 11.1 V | 容量: | 5200mAh |
---|---|---|---|
電池構成: | 3S1P | バッテリータイプ: | リチウム イオン ポリマー袋の細胞 |
最高の一定した放出流: | 150A | 推薦された充満流れ: | 2.6 A |
充満時間: | 約2.5時間 | ||
ハイライト: | 3S LiPo電池のパック,ヘリコプター RC ドローン バッテリー,11.1VのRCドローンバッテリー |
高電力リチウムイオン11.1V 5200mAh 3S LiPO バッテリーパック RCドローン,車,ヘリコプター
違う 違う | 電圧 | 11.1 V |
1 | 容量 | 5200mAh |
2 | サイズ | 35*45*140mm |
3 | 放出率 | 30C |
4 | 最大連続放出電流 | 150A |
5 | 標準充電電流 | 2600mA |
標準充電時間 | 2.5 時間 | |
6 | 急速充電電流 | 10400 mA |
7 | 急速充電時間 | 1時間 |
8 | 体重 | 395g |
9 | 放電コネクタ | XT90 |
10 | バッテリー配置 | 3S1P |
11 | バッテリータイプ | リチウムポリマー電池 |
12 | 住宅 | ABS+PC 耐火剤 |
この11.1V 5200mAh 30C高放電率バッテリーは,RCドローン,RC車,RCボートのために設計されています.
バッテリーパックが範囲内に入らない場合,バッテリーパックのカスタマイズが可能です.
3 高い電力の電池の放電速度は 5C - 20C の間で広く使用されていますが,私たちの電池は実際に放電速度は 50C まで高くなり,腫れずにうまく動作します
超高出力電池,例えば. 50C速度は,放電, 70%以上の保持容量で,ライフサイクルは,まだ200倍以上延長することができます