評価される容量: | 900 mAh | 定数電圧: | 3.7 V |
---|---|---|---|
充満電圧: | 4.2 V | 内部抵抗: | <80 m=""> |
サイズ: | 8*25*40.5 mm | 体重: | 16 g |
ハイライト: | UL 消費電子機器のバッテリー,UL 3.7V 900 MAh バッテリー,ポリマー 3.7V 900 MAh バッテリー |
リチウムイオンポリマー 3.7V 900MAh バッテリー 503048 ブルーツスピーカー用
違う | ポイント | 仕様 | 注記 |
1 | 定数容量 | 900mAh | 180mA/0.2C の放電 |
2 | 定数容量 | 900mAh | 180 mA/0.2C の放電 |
3 | 細胞重量 | 約16g | |
4 | 細胞の初期インピーデンス | ≤80mΩ | |
5 | 定数電圧 | 3.7V | |
6 | 初期投票 | 3.7V | |
7 | 限られた充電電圧 | 4.20V | |
8 | 標準充電方法 |
.42Vに充電し,その後,電流が0.42Vに低下するまでCV充電 45mA |
|
9 | 切断電圧 | 2.75V | |
10 | 標準充電電流 | 180mA (0.2C) | |
11 | 標準充電時間 | 6時間 | |
12 | 急速充電電流 | 450 mA (0.5C) | |
13 | 急速 な 充電 時間 | 3時間 | |
14 | 標準放出電流 | 180mA (0.2C) | DC放電 2.75Vまで |
15 | マックス 放電電 | 900 mA (1C) | |
16 | サイズ | 8*25*40.5mm | |
17 | 動作温度範囲 | 充電:0ほら45°C | |
放電する:-20歳ほら60°C | |||
18 | 動作湿度範囲 | ≤ 90%RH | |
19 | サイクルの寿命 | ≥500回 | @0.2C 100%DOD保持容量≥80% |
20 | PCM | そうだ | |
21 | コネクタ | JST ピッチ1.0mm 2ピン接続器 | |
22 | 保証 | 12ヶ月 |
1 最高品質のリチウムポリマーバッテリー3.7V 900mAh,Sena 10Sシリーズ,Sena 10S-01,Sena 20sシリーズ,Sena 20s-01,Sena 20s evo,Sena 30Kシリーズ,Sena 30K-01D と MP3 のような他のアプリケーションMP4,MP5,GPS,スマートウォッチ,パワーパック,検出器,レコーダー,ブルートゥースマウス,イヤホン,スピーカー,電子書籍,LEDライト,センサーライト,ドライブレコーダー,ポータブルDVD,ラジオ,おもちゃ,ネットワークボックス,USBファンテスト機 空気浄化機 コントローラー
2 試料が提供され,リードタイムは約3〜7日です.容量が5000mph未満のリチウムイオンポリマーバッテリーでは
3 12 ヶ月 セルやバッテリーパックの保証
4OEMやODMは歓迎されます 私たちのポリマーセル容量は10mAhから5万mAhです