製品: | 産業のバックアップUPS,Lifepo4 リチウム電池 | バッテリータイプ: | リチウム イオン、LiFePO4 |
---|---|---|---|
容量: | 48V 100Ah | 電池構成: | 15S1P |
効率性: | ≥98% | サイズ(H * D) W*: | 440*176*580mm |
ハイライト: | 48V 電気通信 UPS,48V LFP バッテリーパック,通信データセンター LFP バッテリーパック |
48V 100Ah LFP バッテリー パック 通信,データセンター 商業用エネルギーストア UPS
はい | ポイント | 仕様 |
1 | バッテリータイプ | リチウムイオン LiFePO4 |
2 | セルタイプ | LFPプリズマセル-3.2V 100Ah |
3 | 定額容量 | 48V100Ah |
4 | 定数総エネルギー | 4800Wh |
5 | 定位電圧 | 48V |
6 | バッテリー配置 | 15S1P |
7 | バッテリーのインデペンデンス | ≤30mΩ,50%SOC,AC 1kHz |
8 | 標準充電電流 | 20A |
9 | 最大連続電荷電流 | 50A |
10 | 最大電荷電流 | 100A |
11 | 限られた充電電圧 | 54.75V ± 005 |
12 | 放電切断電圧 | 38V +005 |
13 | 標準放出電流 | 20A |
14 | 最大連続放出電流 | 50A |
15 | 最大パルス放出電流 | 100A |
16 | 通信港 | RS232 RS485v |
17 | 作業温度 (放出) | -20°C~55°C |
18 | 充電温度 | -20°C~45°C |
19 | 貯蔵温度 | -0°C~35°C 長期 |
20 | 充電/放電効率 | ≥98% 0.2°C の電荷と放電電電流で 25°C |
21 | サイズ (H*W*D) | 410*442*178mm |
22 | IP 評価 | IP 20 |
23 | 体重 | 約45kg |
1 シルバーバット RCK5000 バッテリーパックは,メンテナンスフリー標準化設計で,19インチ通信キャビネットに設置するのに適しています.エネルギー貯蔵システム.
2 組み込みのBMSには複数の保護および通信機能があり,バッテリーパックの性能の信頼性を確保し,バッテリーデータのリアルタイム遠隔監視を実現します
3 バッテリーの内抵抗が低く,高速の放電性能が高い
4 複数のバッテリーパックを並行して使用でき,高容量アプリケーションに適しています
5 長寿命,バッテリーパックのサイクル寿命は3000倍以上