評価される容量: | 48V 60ああ | 評価される総合エネルギー: | 2880 Wh |
---|---|---|---|
定位電圧: | 48V | 電圧範囲: | 40.50~54.75V |
MPPTの電圧範囲: | 60~150Vdc | 太陽充満流れ: | 0~60A |
ハイライト: | 3KW住宅用ESS,住宅用ESS 48V,3KW 1つの太陽光電池 LIFEPO4 |
携帯電源 3KW 5KW 48V 60Ah オールインオンシステム 家庭用太陽光システム 屋外用
はい | ポイント | 仕様 |
1 | 定額容量 | 48V 60Ah |
2 | 定数総エネルギー | 2880 Wh |
3 | 定位電圧 | 48V |
4 | 電圧範囲 | 40.50~54.75V |
5 | MPPT電圧範囲 | 60~150Vdc |
6 | 太陽光充電電流 | 0~60A |
7 | 定数出力 | 3000W |
8 | 定数出力電圧 | 230Vac±5%または110Vac±5% |
9 | 出力周波数範囲 | 50Hz ± 0.3Hz /60Hz ± 0.3Hz |
10 | 効率性 | インプット>95%,出力>85% |
11 | 体重 | 45kg |
12 | サイズ | 650*260*620mm |
13 | 保護クラス | IP45 |
14 | 冷却 | インテリジェント温度制御扇風機空気冷却 |
15 | 放出波形 | 純粋なシナス波 |
16 | バッテリータイプ | LifePo4 バッテリー |
17 | サイクルの寿命 | ≥5000 × 90% DOD,保持率 ≥ 80% |
18 | 出力ポート | AC*2,USB5V*2,DC12V*1 |
1) シルバーバット VST3000 オールインワン LiFePO4 バッテリー システムには スマート BMS と MPPT インバーター が組み込まれていて システムの使用が非常に簡単です
2) ソーラー PV パネルと家庭用AC電源で充電できます 輸出電圧は110-230Vで,USB 5Vと12Vの直接出力も備えています
3) このエネルギー貯蔵システムには電源周波数インバーターが使用され,より安定した一貫性があります
4) ポータブルなデザインは,キャンプのために外に出したり,屋外作業のための電源として使用することができます
5KWの容量に達するように設計され,または5KWまたは6KWに出力を変更したい,すべてでき