製品名: | 携帯用発電所/発電機/再充電可能な発電所 | 材料: | 防火効力のあるABS+PC |
---|---|---|---|
純重量: | 10.5kg | 菌類: | 民間人 |
バッテリータイプ: | 18650 NMC バッテリー | 容量: | 500Wh /700Wh / 1000Wh |
ハイライト: | 携帯電池発電所 220V,500Wh ソーラー バックアップ バッテリー,220V ソーラー バックアップ バッテリー |
携帯電源 500Wh 800WH 1000WH ホームエネルギー貯蔵電池 110V 220V出力
違う 違う | ポイント | 仕様 |
1 | 容量 | 933Wh/249600mAh |
2 | 容量 Ah | 41.6Ah |
3 | 純重量 | 10.5kg |
4 | 実行基準 | Q/LN 001-2021 UN38.3 FCC ROHS CE PSE |
5 | DC12V出力 | マックス13.6V タバコの尻尾 × 1: dcほら10A 最大電源:120W DC5525 × 2: DCほら5A 最大 |
6 | USB出力A | USB-A (x3) 5Vほら3A 9Vほら2A 12Vほら1.5A |
7 | USB出力C | USB-C (x1) 5V/9V/12V/15V/20Vほら3A |
8 | DC24V出力 | 最大 24.6V DC5525 x 2:DCほら4A 総電源:100W |
9 | 無線 | 5Vほら1.0A 7.5Vほら1A 9Vほら1.12A 9Vほら1.66A MAX:15W QIプロトコルによると |
10 | モードの出力 | エコ(最大: 800W)SPORT (最大850W) ピーク (最大1800W) シナス波 |
11 | LED | 2W |
12 | ACアダプタ入力 | 24V/100W (サポート 12V~26V)ほら4A |
13 | 標準充電時間 | 6〜7時間 |
14 | ソーラーパネル | 18V dc サポート 60W~ 120W 太陽光パネル |
15 | 自動車の充電器 | 12V DCほら5A 最大 70W 24V DCほら最大100~150W |
16 | バッテリータイプ | リチウムイオン電池 |
17 | 放出温度 | -18 °Cから60 °C |
18 | 充電温度 | 0〜45°C |
19 | 棚に置く時間 | 1年 (完全充電状態) |
20 | 経営 | BMS 超電圧 超電流 短回路 超充電 超放電 その他 多層防護 |
21 | サイズ | 32cm × 20.5cm × 18.7cm サイズ |
22 | サイクルの寿命 | 1000回の連続充電と放電 (80%) |
よくある質問:
Q1:太陽光パネルをどのように使用しますか?
A1: 太陽光パネル電池を使用すると,パネルアダプターインターフェースを挿入することで簡単に製品を充電できます. 太陽光パネルが充電しているとき,充電ディスプレイエリアの電力はアダプターディスプレイと少し異なる点滅します太陽光パネルの照明角度を効果的に調整することで,太陽光発電をより効率的に得ることができます.
Q2: 充電中に外出できますか?
A2: デバイスを充電する際に,デバイスは自動的に充電全体を管理し,完全に充電されると自動的にオフになります. これにより,デバイスの安全性はプロセス中に確保されます.,装置を過充電する心配なく
Q3 機器の温度が高すぎると 充電できますか?
A3: 装置には,充電アクセスが合理的であればしか起動できない管理メカニズムが備わっています.そうでなければ装置は自動的に保護されます.
Q4 機器を長時間使うことは危険ですか?
A4: システム自体では,アルゴリズムを通じてデバイスの使用寿命を継続的に計算し記録します.バッテリーの使用寿命が短くなると,システムは動的に出力調整します.;
Q5: 充電と放電をサポートしていますか?
A5: すべてのデバイスシリーズは充電と放電中にシステム管理をサポートします.
Q6 装置は,出力を自動的にオフにする場合がありますか?
A6 異なる環境では装置は,バッテリーの性能と安全保護を満たすために,環境と装置の現在の動作状態に応じて出力を継続的に調整します.対応する措置を講じ,