Min.Capacity: | 10000 mAh | 細胞の重量: | 255g |
---|---|---|---|
インピーダンス: | ≤ 6mΩ | 最初の電圧: | ≥3.2v |
LimitedS充満電圧: | 3.65V | 標準的な充満: | 0.33℃ |
ハイライト: | 10Ah LifePo4 ポッチセル,10Ah LFP ホーム バッテリー,3.2V LifePo4 ポッチセル |
低温 LFP バッテリー 3.2V 10Ah -40°C から 60°C 冷たい環境でのアプリケーション
違う | ポイント | 仕様 |
1 | モデル | 1082138 |
2 | 定数電圧 | 3.2V |
3 | 容量 | 10 アハ |
4 | 内部抵抗 | <6mΩ |
6 | 充電電圧 | 3.65V |
7 | 放電切断電圧 | 2.5V |
8 | 最大連続放出電流 | 10A |
9 | マックスパルス | 20A |
10 | 標準充電電流 | 3.34A |
11 | 急速充電電流 | 10A |
12 | バッテリータイプ | LifePo4 ポッチセル |
13 | サイズ | 138*82*10mm |
14 | 体重 | 約0.255Kg |
15 | 適用する | スクーター,電動自転車 |
16 | 充電電流 | 2500mA |
17 | 放出電流 | 最大連続50A |
18 | 作業温度 | -20°Cほら60°C |
19 | ライフサイクル | ≥3000サイクル 残り容量>80% |
1 LifePo4 ポッチセル電池は安定して安全で,電池を最大限に活用するために設計されています.
2 私たちのライフPo4ポックセルは,容量が30mAhから100000Ahまで,通常,短サンプル時間と大量生産のためのリード時間からカスタマイズすることができます. サンプル通常3〜7日かかります.大量生産には約20~30日かかります
3 OEMおよびODMサービス
4 低温 LFP バッテリー 3.2V 10Ah -40°C から 60°C も注文できます